服务热线
86-21-63504668
          产品型号: XQ230422
所属分类:电磁阀
产品时间:2023-01-04
简要描述:QJZ-40 电磁阀电磁阀欢迎选购QJZ-40 电磁阀,执行器φ (mm) 50 50 50 50 50 50 63 50 50 80 63 63 100 63 63 125 63 63电磁阀QJZ-40
QJZ-40 电磁阀电磁阀欢迎选购QJZ-40 电磁阀,执行器φ (mm) 50 50 50 50 50 50 63 50 50 80 63 63 100 63 63 125 63 63
电磁阀QJZ-40
的详细介绍电磁阀QJZ-40
接 口  | B  | B1  | TS  | B  | B1  | TS  | B  | B1  | TS  | B  | B1  | TS  | B  | B1  | TS  | B  | B1  | TS  | |
1/2  | 1/2  | 1/2  | 3/4  | 3/4  | 3/4  | 1  | 1  | 1  | 1 1/4  | 1 1/4  | 1 1/4  | 1 1/2  | 1 1/2  | 1 1/2  | 2  | 2  | 2  | ||
通径(mm)  | 15  | 15  | 15  | 20  | 20  | 20  | 25  | 25  | 25  | 32  | 32  | 32  | 40  | 40  | 40  | 50  | 50  | 50  | |
KV(m3/h)  | 4.9  | 4.9  | 4.9  | 8  | 8  | 8  | 19  | 19  | 19  | 27.5  | 27.5  | 42  | 42  | 45  | 55  | 52  | 52  | 52  | |
执行器φ (mm)  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 63  | 50  | 50  | 80  | 63  | 63  | 100  | 63  | 63  | 125  | 63  | 63  | |
控制气源  | zui小  | 0.39  | 0.3  | 0.3  | 0.39  | 0.39  | 0.35  | 0.42  | 0.35  | 0.4  | 0.5  | 0.35  | 0.35  | 0.44  | 0.35  | 0.35  | 0.32  | 0.42  | 0.42  | 
zui大  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0.8  | 1  | 1  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | |
zui大工作压力  | 0-1  | 0-1.5  | 0-1.5  | 0-1  | 0-1.5  | 0-1  | 0-1.5  | 0-1.5  | 0-1.2  | 0-1.5  | 0-1.5  | 0-1.2  | 0-1.5  | 0-1.5  | 0-1.5  | 0-1.5  | 0-1.5  | 0-1.5  | |
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置
磁阀按照功能分类:水用电磁阀、蒸汽电磁阀、制冷电磁阀、低温电磁阀、燃气电磁阀、消防电磁阀、氨用电磁阀、气体电磁阀、液体电磁阀、微型电磁阀、脉冲电磁阀、液压电磁阀 常开电磁阀、油用电磁阀、直流电磁阀、高压电磁阀、防爆电磁阀等。