服务热线
86-21-63504668
          产品型号: VICTOR-6412
所属分类:接地电阻测试仪
产品时间:2017-07-08
简要描述: VICTOR6412钳型接地电阻测试仪|VC-6412国产数字钳型接地电阻测试仪|深圳胜利仪器VICTOR 基本功能 测量模式 测量范围 分辨力 基本准确度 电阻 0.010-0.099Ω 0.001Ω ±(1%+0.01Ω) 0.10-0.99Ω 0.01Ω ±(1%+0.01Ω) 1.0-49.9Ω 0.1Ω ±(1.5%+0.1Ω) 50.0-99.5Ω 0.5Ω ±(2%+0.5Ω) 100-199Ω 1Ω ±(3%+1Ω) 20
VICTOR6412钳型接地电阻测试仪|VC-6412国产数字钳型接地电阻测试仪|深圳胜利仪器VICTOR 基本功能
|              测量模式              |                          测量范围              |                          分辨力              |                          基本准确度              |         
|              电阻              |                          0.010-0.099Ω              |                          0.001Ω              |                          ±(1%+0.01Ω)              |         
|              0.10-0.99Ω              |                          0.01Ω              |                          ±(1%+0.01Ω)              |         |
|              1.0-49.9Ω              |                          0.1Ω              |                          ±(1.5%+0.1Ω)              |         |
|              50.0-99.5Ω              |                          0.5Ω              |                          ±(2%+0.5Ω)              |         |
|              100-199Ω              |                          1Ω              |                          ±(3%+1Ω)              |         |
|              200-395Ω              |                          5Ω              |                          ±(6%+5Ω)              |         |
|              400-590Ω              |                          10Ω              |                          ±(10%+10Ω)              |         |
|              600-1000Ω              |                          20Ω              |                          ±(20%+20Ω)              |         |
|              电流              |                          0-99mA              |                          1mA              |                          ±(2.5%+5mA)              |         
|              100-299mA              |                          1mA              |                          ±(2.5%+10mA)              |         |
|              0.30-2.99mA              |                          10mA              |                          ±(2.5%+0.02A)              |         |
|              3.00-9.99A              |                          10mA              |                          ±(2.5%+0.03A)              |         |
|              10.00-20.00A              |                          10mA              |                          |         
            
                                      ±(2.5%+0.05A)