服务热线
86-21-63504668
产品型号: DM-6016A
所属分类:交流钳形表
产品时间:2017-07-06
简要描述:DM6016A钳形表的详细介绍 产品类别:钳形表DM6016A钳形表 特点:1、便携性设计,可单手操作,使用方便;2、钳头具有双层保护绝缘,强化了抗干扰性;3、非接触式测量,提高了测量安全性;4、结构设计严紧、合理。基本功能 量程. 基本准确度 直流电压 4V/40V/400V/600V ±(1.0%+3) 交流电压 400V/600V ±(1.5%+5) 交流电流 400
| 基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |
| 直流电压 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.0%+3) | |
| 交流电压 | 400V/600V | ±(1.5%+5) | |
| 交流电流 | 400A/600A | ±(2.5%+5) | |
| 电阻 | 400Ω/4kΩ/40Kω400kΩ | ±(1.0%+3) | |
| 频率 | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/500kHz | ±(0.5%+4) | |
| 摄氏温度 | (-40 ~ 750)℃ | ±(1.0%+5) | |
| 特殊功能 | DM6016A | ||
| 二极管测试 | √ | ||
| 通断报警 | √ | ||
| 低电压显示 | √ | ||
| 保持 | 数据保持 | ||
| 自动关机 | √ | ||
| 功能保护 | √ | ||
| 输入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采样频率 | 3次/s | ||
| 交流频响 | (40-150)Hz | ||
| 操作方式 | 自动量程 | ||
| zui大显示 | 3999 | ||
| 钳口张开 | 35mm | ||
| 电源 | 9V (6FF2) | ||
| 机身颜色 | 机身-深灰 |
| 机身重量 | 约270g(含9V电池) |
| 标准配件 | 表笔,电池,说明书,合格证,皮盒 |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 外包装尺寸 | |
| 标准包装数量 | 38台 |
| 标准包装箱毛重 | 约26kg |