服务热线
86-21-63504668
产品型号: XSP-4C-
所属分类:显微镜
产品时间:2024-08-03
简要描述:供应XSP-4C双目相衬显微镜 XSP-5C XSP-5CA1.消色差物镜:20×,60×2.目镜:WF16×3.分划目镜:10×,格值0.1mm,视度补偿4.测微尺C1:格值0.01mm/1mm5.摄影摄像,教学互动系统,
供应XSP-4C双目相衬显微镜 XSP-5C XSP-5CA
供应XSP-4C双目相衬显微镜 XSP-5C XSP-5CA
技术参数
物目镜和放大倍率
系统 | 技术参数 | 选配件 |
放大倍率 | 40×-1000× | |
宽视野目镜 | WF10×/18mm | WF16× |
消色差物镜 | 4×,10×,40×S,100×S油 | 20×,60×S |
物镜转换器 | 外倾四孔滚珠定位 |
规 格
系统 | 技术参数 | |
目镜筒 | XSP-5C | 单目镜筒45º倾角,360º旋转定位 |
XSP-5CA | 单目带示教镜筒,同步影像输出,标准接口 | |
机械载物台 | 双层125×115mm,同轴调节50×30mm,游标0.1mm | |
调焦机构 | 同轴粗微动,升降20mm,微调2µm,松紧可调 | |
阿贝聚光镜 | N.A.1.25可升降,带可变光阑和滤色片 | |
集光镜 | 非球面高亮集光镜 | |
照明系统 | 亮度可调卤素灯6V/20W(或LED) | |
输入功率 | AC220V/50Hz/30W(辐射过滤电路,不干扰其他设备) | |
仪器包装 | 体积30×24×42³Cm,重量5kg |
参数表
消色差物镜 | 目镜WF10×/18 | |||
放大倍率 | 数值孔径NA | 工作距离mm | 物方视场mm | 总放大率 |
4× | 0.10 | 37.5 | 4.5 | 40× |
10× | 0.25 | 7.31 | 1.8 | 100× |
40× | 0.65 | 0.63 | 0.45 | 400× |
100× | 1.25 | 0.18 | 0.18 | 1000× |
XSP-4C双目相衬显微镜的技术参数如下:
设备类型:生物显微镜
载物台:机械式,尺寸:125×135mm,移动范围:50×75mm
物镜:消色差物镜,4X/0.10; 10X/0.25; 40X/0.65 (弹簧); 100X/1.25油 (弹簧)
目镜:大视野,WF10X (18mm)
观察头:双目镜,转轴 (倾斜30度)
聚光镜:阿贝聚光镜NA1.25,升降上下可调