服务热线
86-21-63504668
产品型号: NU40F30TR-TTL-200D
所属分类:传感器
产品时间:2025-07-26
简要描述:NU40F30TR-485-200D数字量输出传感器NU40F30TR-TTL-200D圆柱形超声传感器,带有很窄的声波束,特别适用于识别较小的物体或位于很小开口中的物体,或者在不同的应用领域
NU40F30TR-485-200D数字量输出传感器NU40F30TR-TTL-200D

| 产品型号 | NU40F30TR-485-200D |
| 产品分类 | 圆柱型 |
| 产品类别 | 数字量输出 |
| 测量范围 | 20~200cm |
| 标准检测板 | 300*300mm |
| 角度 | 30° |
| 重复精度 | 1% |
| 工作电压 | 10~30VDC或15~30VDC |
| 温度漂移 | 0.3%/℃(不带温度补偿) |
| 线性度 | 1% |
| 响应时间 | 30ms |
| 功耗 | 20ma |
| 传感器频率 | 40KHz |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 产品型号 | NU40F30TR-TTL-200D |
| 产品分类 | 圆柱型 |
| 产品类别 | 数字量输出 |
| 测量范围 | 20~200cm |
| 标准检测板 | 300*300mm |
| 角度 | 30° |
| 重复精度 | 1% |
| 工作电压 | 10~30VDC或15~30VDC |
| 温度漂移 | 0.3%/℃(不带温度补偿) |
| 线性度 | 1% |
| 响应时间 | 30ms |
| 功耗 | 20ma |
| 传感器频率 | 40KHz |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
专业生产销售光电脉冲编码器GM-1 GM-01 GM-001
霍尔传感器 HJ-1 HJ-1BD HJ-2D HJ-2S
定长自停记录仪 Y911A-1 Y911A-3 Y922
计长仪 YH102 YH103 YH104
摩擦轮计长表 YH953A YH953
织物卷取计长表 Y951 Y952
喷水织机计长表 YH923