服务热线
86-21-63504668
产品型号: AR824
所属分类:噪音计/声级计
产品时间:2018-11-21
简要描述:Measuring Range 30~130dBA 30~130dBA 测量范围 35~130dBC 35~130dBC Accuracy ±1.5dB ±1.5dB 测量精确度 Frequency Range 31.5HZ-8.5KHZ 31.5HZ-8.5KHZAR-824数字噪音器
AR-824数字噪音器
AR-824数字噪音器AR824
| Measuring Range | 30~130dBA | 30~130dBA | ||||
| 测量范围 | 35~130dBC | 35~130dBC | ||||
| Accuracy | ±1.5dB | ±1.5dB | ||||
| 测量精确度 | ||||||
| Frequency Range | 31.5HZ-8.5KHZ | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||
| 频率响应 | ||||||
| Linearity Range | 50dB | 50dB | ||||
| 动态范围 | ||||||
| AC/DC Output | √ | √ | ||||
| AC/DC 信号输出 | ||||||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | ||||
| 自动关机功能 | ||||||
| Low Battery Indication | √ | √ | ||||
| 低电显示功能 | ||||||
| Over Range Indication | √ | √ | ||||
| 过载提示 | ||||||
| Digit & Resolution | 5Digits & 0.1dB | 5Digits & 0.1dB | ||||
| 数位及分辨率 | ||||||
| Time Weighting Selection | Fast/Slow | Fast/Slow | ||||
| 动态特性选择 | ||||||
特点: | ||||||
5、手动/自动关机
数字噪音器 数字噪音器 数字噪音器 数字噪音器 数字噪音器 数字噪音器数字噪音器
产品简介: | ||||||