服务热线
86-21-63504668
产品型号: PT-3S
所属分类:红外线测温仪
产品时间:2025-08-04
简要描述:TM950D冶金专用红外测温仪,是TECMAN-泰克曼品牌针对冶金铸造行业专门研发的红外测温仪,TM950D采用了进口0.9~1.7μm冶金短波红外传感器,80:1的超远程距离比,可安全有效,快速稳定的测量钢水,铁水,铜水等高温液态金属,TM950D测温量程高达1800℃,测量精度和稳定性可与进口国外产品媲美。
TM950D冶金专用红外测温仪
TM950D冶金专用红外测温仪
电脑显示界面:
| 基本参数 | |
| 产品型号 | TM950D 冶金升级版 |
| 测温范围 | 200℃~1800℃ |
| 392℉~3272℉ | |
| 测量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
| D:S物距比 | 80:1 |
| 发射率 | 0.10~1.00连续可调 |
| 重复性 | ±0.5℃或1% |
| 响应时间 | 150ms |
| 显示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
| 光谱响应 | 0.9μm~1.7μm |
| 特殊功能
| |
| 【香港泰克曼】TM950D冶金红外测温仪TM-950D高温红外测温仪 RS232数据传输功能 | √ |
| 电脑在线实时测量 | √ |
| ℃/℉转换选择 | √ |
| 激光开关 | √ |
| 显示保持 | 持续8秒 |
| 自动关机 | √ |
| 电池电量显示 | √ |
| LCD背景光开关 | √ |
| zui大值 | √ |
| zui小值 | √ |
| 差值 | √ |
| 平均值 | √ |
| 数据存储 | √ |
| 高温限值报警设定 | √ |
| 低温限值报警设定 | √ |
【香港泰克曼】TM950D冶金红外测温仪TM-950D高温红外测温仪
| 产品供电 | 9V电池(6F22) |
| LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
| 机身颜色 | 黄+黑 |
| 机身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
| 产品净重 | 276g |
| 产品配置 | 主机 保修卡 电池 说明书 驱动软件光盘 数据线 |
| 包装标准 | 彩盒+铝塑工具箱 |
| 标准包装数量 | 12台 |
| 标准包装尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
| 标准包装箱毛重 | 13.7Kg |
【香港泰克曼】TM950D冶金红外测温仪TM-950D高温红外测温仪
【香港泰克曼】TM950D冶金红外测温仪TM-950D高温红外测温仪