服务热线
86-21-63504668
产品型号: UT332,UT-332
所属分类:温湿度计
产品时间:2024-07-31
简要描述:数字温湿度计测量范围 温度:-20℃~660℃ 湿度:0%RH~100%RH(-20℃~60℃) 分辨力 温度0.1℃ 湿度:0.1%RH
UT-332数字温湿度计
UT330系列数字温湿度表是以高精度数字温湿度模块为传感器,使用超低功耗微处理器的数字式温湿度表。产品具有高精度、手动存储、自动存储、USB数据传输、适时时间显示及超低功耗等特点,能够满足各种高精度测量要求及长时间温湿度监测要求。
是冶炼、制造、石油、化工等行业设备校验温度测量系统的检验和标定的理想工具。
技术指标
功能 | UT332 | |
测量范围 | 温度:-20℃~660℃ | |
湿度:0%RH~100%RH(-20℃~60℃) | ||
分辨力 | 温度0.1℃ | |
湿度:0.1%RH | ||
测量精度 | 温度:0℃~40℃ :±0.5℃ -20℃~0℃ :±1.0℃ 40℃~60℃ :±1.0℃ 湿度:±2.5%RH(10%RH~90%RH) ±5.0%RH(<10%rh>90%RH) | |
响应时间 | 小于10秒(e (63%)、25℃、1m/s 空气) | |
时间 | 实时时间 | |
数据存储 | 0~99 | |
设置功能 | 温度单位设置、自动保存时间间隔设置、湿度偏移设置、温度偏移设置、露点偏移设置、睡眠时间设置、系统时间设置 | |
一般特征 | 电源:AAA 1.5V×4 | |
LCD尺寸:26.5×35.5 mm | ||
机身颜色:灰+红 | ||
机身重量:130g(不包括电池) | ||
机身尺寸:185×54.8×33.8 mm | ||
标准配件:电池,软件光盘,USB数据传输线 | ||
标准包装:彩盒,说明书,保修卡 | ||
标准包装数量:40 台 | ||
标准包装尺寸:555×430×288 mm |
UT-332数字温湿度计