服务热线
86-21-63504668
产品型号: HX-6301
所属分类:测振仪/振动分析仪
产品时间:2024-08-06
简要描述:HX6301电机测振仪产地上海是否进口否类型便携式测振仪品牌上海双旭型号HX6301测量范围10HZ~1KHZ(LO)测量精度±5%H±2digits频率范围1KZ~15KHZ(HI)尺寸170*65*30(mm)电源9V重量147(g)规格HX-6301上海双旭HX-6301数字振动仪 价格 厂家
HX6301电机测振仪
产地 | 上海 | 是否进口 | 否 | 类型 | 便携式测振仪 |
品牌 | 上海双旭 | 型号 | HX6301 | 测量范围 | 10HZ~1KHZ(LO) |
测量精度 | ±5%H±2digits | 频率范围 | 1KZ~15KHZ(HI) | 尺寸 | 170*65*30(mm) |
电源 | 9V | 重量 | 147(g) | 规格 | HX-6301 |
HX6301电机测振仪
基本参数 | |
产品型号 | HX6301 |
工作温度范围 | 0~40℃ |
工作湿度范围 | 30~90%RH |
测量误差 | ±5%H±2digits |
震动采集 | 压电陶瓷加速度一体传感器 |
测振探针配置 | 短、长针 各1支 |
加速度测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) |
0~199.9m/s 峰值 | |
速度测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ |
0~199.9mm/s rms 有效值 | |
位移测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ |
0~1.999mm P-P 峰-峰值 | |
特殊功能 | |
LCD显示 | 3位半数字显示 |
显示数据更替周期 | 1S |
数据输出 | AC输出Peak(显示全量程); |
负载:10KΩ或高阻耳机可以连接 | |
电磁干扰屏蔽 | 机身内喷涂高密度电磁屏蔽层 |
按键样式 | 拨档开关 按键测量 |
LCD背光 | 10秒延迟 |
型号 | HX-6301 |
产品供电 | 9V6F22电池 |
LCD尺寸 | 50mmX20mm |
机身颜色 | 象*白 |
机身尺寸 | 170*65*30mm |
产品净重 | 147g |
产品配置 | 主机 保修卡 电池 说明书 |
包装标准 | 彩盒+铝塑工具箱 |
标准包装数量 | 12台 |
标准包装尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
标准包装箱毛重 | 12.5kg HX6301电机测振仪是一种用于旋转机械振动测量和简易故障诊断的便携式数字显示测振表。以下是关于HX6301电机测振仪的具体信息:
综上所述,HX6301电机测振仪是一款专业且实用的检测工具,适合于需要进行机械设备振动分析和故障诊断的场合。 |