服务热线
86-21-63504668
产品型号: DW17-1605A
所属分类:超声波测厚仪
产品时间:2024-08-06
简要描述:TT130超声波测厚仪 TT130精密型1、 高分辨率:测量100mm以下工件时显示分辨率为:0.01mm;2、自动校对零点:可对系统误差进行修正;3、耦合提示、低电压提示、
TT130超声波测厚仪 TT130精密型
功能特点
1、 高分辨率:测量100mm以下工件时显示分辨率为:0.01mm;
2、自动校对零点:可对系统误差进行修正;
3、耦合提示、低电压提示、
4、关机方式:自动关机(无操作三分钟后);
4、声速调节:可利用已知厚度试块测量声速;
5、数据存储:可以存储10个厚度值和5个声速值;
TT130超声波测厚仪 TT130精密型
技术参数
性能 | TT130 |
测量范围 | 0.75—300mm |
显示分辨率 | 0.01mm |
声速范围 | 1000—9999m/s |
工件表面温度 | -10~60 |
显示 | 四位液晶显示 |
示值误差 | +_(1%H+0.1)mm, H为实际厚度值 |
管材测量下限 | ¢20mmX3.0mm(5P¢10探头,钢材) |
操作时间 | 可连续操作250小时(2个AA型碱性电池,1.5V/个) |
DW17-1600A万能式断路器DW17-1605A
适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于交流50Hz、电压至660V、电流至5000A的配电网络,用来分配电能和保护线及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用,1250A以下的断路器在交流50Hz、电压380V的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下还可作电动机的不频繁起动之用。 本产品符合GB14048.2标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
种类和规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
断路器的正常工作条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、周围空气温度为+40℃~-5℃,24h的平均值不超过+35℃。 2、安装地点:海拔不超过2000m。 3、大气条件:大气相对湿度在周围空气温度+40℃时不超过50%,在较低温度下可有较高的相对温度;zui湿月的月平均zui大相对湿度为90%,同时该月的月平均zui高温度+25℃,并考虑到因温度变化产生在产品表面上的凝露。 4、污染等级:应符合污染等级三级。 5、安装条件:断路器应说明书成套安装或户内单独安装,与垂直面的倾斜度不超过5°。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、断路器的通断能力: 本系列断路器通断能力按IEC157-1标准及VDE规范的P-2,0COCO要求,当电源为上进线或下进线及短路延时保护(延时为≤300ms)时,通断能力指标均相同,具体指标见下表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:手动直接操作的断路器,不应用于预期电流峰值超过10KA的电路中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、分励脱扣器、欠电压脱扣器、闭锁电磁铁、释能电磁铁与操作电动机的功耗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、分励脱扣器的动作电压范围为额定工作电压的70%~110% 2、欠电压脱扣器、闭锁电磁铁、电动机操作机构和释能装置的动作电压为额定工作电压的85%~110%。 |