服务热线
86-21-63504668
产品型号: MFD350
所属分类:超声波探伤仪
产品时间:2024-08-05
简要描述:SUB110便携式超声波探伤仪SUB100系列、UTS800系列超声波探伤仪专为满足无损检测工程人员使用而设计,同时使用A扫和B扫两种扫描模式,能快速准确无损伤地检测,定位,评估和诊断各种损伤,焊接缺陷,裂纹,夹杂,工件内部气孔等缺陷进行无损检测。广泛应用于锅炉, 压力容器航天,军工,船舶制造,汽车,机械制造,冶金,金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力和高校实验室.
SUB-110 便携式超声波探伤仪 SUB110
检测范围 | 0~6000mm or 0~9999mm |
声速范围 | 1000 m/s~9999m/s 4000~20000m/s |
增益范围 | 0dB——110dB |
显示延迟 | -20μs——+3400μs |
探头零偏 | 0μs——99.99μs |
探头频率 | 0.1MHz——15 MHz |
探头阻尼 | 100Ω、150Ω、200Ω、500Ω |
重复频率 | 10Hz——1000Hz |
灵敏度余量 | ≥60dB(深200mmφ2平底孔) (D:200mm,FBH:φ2) |
分 辨 力 | ≥40dB |
线性抑制 | 0——80% |
垂直线性误差 | ≤3% |
水平线性差 | ≤0.2% |
动态范围 | ≥32dB |
脉冲类型 | 方波 |
脉冲强度 | 100V——800V |
脉冲宽度 | 50ns——1000ns |
电源 | 12×3.7V(锂电池) |
环境温度 | -20℃——50℃ |
环境湿度 | 20%——90%RH |
SUB110便携式超声波探伤仪
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 主机(带腕带) | SUB100系列 | 1 |
2 | 锂电池 | 1 | |
3 | 充电器 | CD20L02QF | 1 |
4 | 接头连接电缆 | 1m | 2 |
5 | 直探头 | F20mm,2.5MHz | 1 |
6 | 斜探头 | 13′13k2,2.5MHz | 1 |
7 | 耦合剂 | 95%甘油 | 1 |
8 | 皮套 | 1 | |
9 | 仪器背带 | 1 | |
10 | 合格证 | 1 | |
11 | 操作手册 | 1 | |
12 | 上位机软件光盘 | 含盘盒 | 1 |
13 | MINI-USB数据线 | 1 | |
14 | 装箱清单 | 1 | |
15 | 保修卡 | 1 | |
16 | 包装箱 | 1 |
SUB110便携式超声波探伤仪